
| 4.6 | ||
| 4.7 | ||
| 4.6 | ||
| 3.2 | ||
| 3.3 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 3.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 |
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 1.5 | ||
| 2.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 0.5 |
| 3.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 |
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 |
Bun, bun! eu l-am luat impreuna cu carnitina de la max, Da energie multa, scade pofta de mancare, transpiri mult in timpul antrenamentului
Sunt super multumit de el
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 3.5 | ||
| 1.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 3.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
termogenic puternic .iti taie pofta de mancare, fiind mult mai usor sa tii o dieta In cazul meu a trebuit sa ma fortez la mese, desi aveam o dieta cu 2000 calorii si cat mai putine grasimi.
Am observat si un surplus de energie la antrenamente cu toate ca tineam dieta.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 0.5 |
Un termogenic foarte bun, eficent, puternic.
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
Si eu le-am folosit intr-o cura de 2 luni si am mai scapat de kilogramele in exces. La inceput trebuie sa recunosc ca eram putin sceptica deoarece toti cei din jurul meu imi spuneau ca produsele pentru slabit nu functioneaza. Le-am luat totusi si nu-mi pare rau ca am facut acest lucru mentionez ca nu am avut nici un efect advers
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.0 |
Bun, bun! eu l-am luat impreuna cu carnitina, Da energie multa, scade pofta de mancare, si incepi sa il simti de la a doua, a treia utilizare. Il simti, in sensul ca tranpiri efectiv ca un porc in timpul antrenamentului :)) evident, trebuie folosit doar combinat cu o dieta sanatoasa si exercitii fizice
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 3.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 0.5 | ||
| 2.5 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 2.5 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 | ||
| 0.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 1.5 | ||
| 1.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
Cel mai bun produs de slabit! In sfarsit, dupa zeci de produse scumpe si milioane cheltuite fara rezultat, uite cine statea la un click distanta :))
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |