
Crestere semnificativa in masa musculara si putere. ...
(0.800 Kg./1.762 lbs.)...
(0.100 Kg./0.220 lbs.)Kit pentru hiperexpansiune miotrofica cu administrare orala pentru 30 de zile. ...
(0.300 Kg./0.661 lbs.)...
(0.660 Kg./1.454 lbs.)...
(0.454 Kg./1.000 lbs.)| 4.3 | ||
| 4.6 | ||
| 3.4 | ||
| 4.4 | ||
| 4.9 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 2.0 | ||
| 3.5 | ||
| 0.5 | ||
| 3.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |