
| 4.3 | ||
| 4.3 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | ||
| 4.2 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 3.0 | ||
| 3.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 3.5 | ||
| 3.0 |
| 2.5 | ||
| 2.0 | ||
| 3.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
O doza buna de proteina. Ca calitate am baut si mai bune, dar si mai scumpe. Raport calitate-pret echilibrat. Gust preferat: pepene galben cu yogurt.
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.5 |
| 3.5 | ||
| 4.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
Proteina asta e de cea mai buna calitate, de asemenea si pretul sau este bun :). Dupa primul shake (inainte de antrenament) simt o usoara tonifiere,
oboseala vine mai greu si trece repede. Gustul de ciocolata e pur si simplu excelent, pot sa beau chiar dacai nu este necesar :) se dizolva usor, cu lapte e si mai delicios, dar si cu apa e ok
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 4.5 | ||
| 4.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 3.5 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 |
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 5.0 | ||
| 4.0 | ||
| 4.0 |